系统运行
📡 扫描 3,033 只港股
🔍 今日信号
⚡ Agent 5/5 在线
🔄 上次更新
📊 南向资金 2,631 天
- 🚀 0700.HK 腾讯控股RSI超卖 · 支撑位320
- 📈 9988.HK 阿里巴巴量比2.1 · 突破MA20
- ⏳ 3690.HK 美团缩量整理 · 待确认方向
- ⚠️ 1810.HK 小米RSI超买 · 注意回调
- 🔥 0388.HK 港交所成交额放大3x · 突破前高
| # | 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 信号 | 评分 |
| 1 | 0700.HK | 腾讯控股 | 428.2 | +2.3% | 超卖反转 | 86 |
| 2 | 9988.HK | 阿里巴巴 | 118.6 | +1.8% | 放量突破 | 82 |
| 3 | 0388.HK | 香港交易所 | 356.0 | +3.1% | 动能增强 | 79 |
| 4 | 1299.HK | 友邦保险 | 72.5 | -0.4% | 防守配置 | 74 |
| 5 | 0005.HK | 汇丰控股 | 82.3 | +0.7% | 高股息 | 72 |
| 6 | 3690.HK | 美团 | 168.5 | -1.2% | 整理中 | 68 |
| 7 | 1810.HK | 小米集团 | 32.8 | -2.1% | 超买回调 | 65 |
| 排名 | 代码 | 动量 | 波动率 | 量比 | PE | 股息率 | ROE | 综合 |
| 1 | 0700.HK | 92 | 65 | 78 | 23 | 0.8% | 18% | 86 |
| 2 | 9988.HK | 85 | 72 | 88 | 18 | 1.2% | 15% | 82 |
| 3 | 0388.HK | 88 | 58 | 82 | 32 | 2.1% | 22% | 79 |
| 4 | 1299.HK | 70 | 45 | 62 | 28 | 2.8% | 12% | 74 |
Market Scanner
最后扫描: 今日 09:32 · 3,033/3,033
Signal Detector
最后执行: 今日 09:35 · 7个信号
Risk Assessor
最后评估: 今日 09:36 · 5层池
Strategy Verifier
最后验证: 今日 09:40 · 策略通过
Report Generator
最后报告: 今日 09:45 · 已发送
Decision Agent Protocol · 数据每交易日更新 · 不构成投资建议